- пн — пт: с 10-00 до 18-00
- сб — вс: выходной (время московское).
ГК Bridge Resort 4*
ГК "Бридж резорт" работает по программе Открытый Юг, Сочи, Цены 2023
Корпусам отеля "Бридж резорт" присвоены названия мировых столиц (Париж, Нью-Йорк, Стамбул, Пекин, Лондон и др.). Каждый из корпусов оформлен в уникальном стиле.
Номерной фонд:
-
Стандарт (площадь 29 м²) Односпальная или двуспальная кровать , кондиционер, ТВ, интернет, сейф, мини-бар,чайник/чайные принадлежности, телефон, утюг и гладильная доска. Санузел с душем (ванна в части номеров),фен.
-
Джуниор (площадь 35 м².), Двуспальная кровать , кондиционер, ТВ, интернет, сейф, мини-бар,чайник/чайные принадлежности, телефон,утюг и гладильная доска.Санузел с душем (ванна в части номеров),фен.
-
Люкс (площадь 60 м².), Двуспальная кровать , кондиционер, ТВ, интернет, сейф, мини-бар,чайник/чайные принадлежности, телефон,утюг и гладильная доска.Санузел с душем (ванна в части номеров),фен.
Питание в отеле "Бридж Резорт" - завтрак«шведский стол»
Инфраструктура отеля "Бридж Резорт":
- Рестораны и бары,
- WELLNESS CLUB SQ (кабинет косметологии, студия маникюра и педикюра, кабинеты массажа, студия прически, тренажерный зал, комплекс бань, бассейнов, фитобар),
- детский клуб,
- прачечная,
- баскетбольная волейбольные площадки,
- теннисный корт,
- настольный теннис,
- прокат спортивного инвентаря,
- охраняемая парковка,
- сувенирная лавка.
В стоимость входит: проживание, завтрак, оборудованный пляж, пользование бассейном.
Адрес: г. Сочи,Адлерский район,ул.Фигурная 45
Цены 2023
Стоимость за номер в сутки на 2023 год
Ценообразование в отеле Бридж Резорт динамичное, стоимость на момент бронирования уточняйте у менеджеров 88007009460
Категория номера | Питание | 09.01- 30.04.2020 | 01.05 – 11.05.2020 | 12.05 – 31.05.2020 | 01.06 – 15.06.2020 | 16.06 – 25.08.2020 | 26.08 – 23.09.2020 | 24.09 – 27.09.2020 | 28.09 – 31.10.2020 | 01.11 – 28.12.2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт без балкона (Типовой корпус) |
Завтрак включен* | 1 чел. | 3400 | 4700 | 3850 | 5050 | 7650 | 6080 | 8450 | 4195 | 3600 |
2 чел. | 3950 | 5400 | 4550 | 5750 | 8550 | 6880 | 9500 | 4845 | 4250 | ||
Полупансион* | 1 чел. | 4150 | 5500 | 4650 | 5850 | 8650 | 7030 | 9450 | 4945 | 4350 | |
2 чел. | 5450 | 7000 | 6150 | 7350 | 10550 | 8780 | 11500 | 6345 | 5750 | ||
Полный пансион * | 1 чел. | 4900 | 6300 | 5450 | 6650 | 9650 | 7980 | 10450 | 5695 | 5100 | |
2 чел. | 6950 | 8600 | 7750 | 8950 | 12550 | 10680 | 13500 | 7845 | 7250 | ||
Все Включено** | 1 чел | 5750 | 7300 | 6450 | 7650 | 10750 | 8980 | 11450 | 6545 | 5950 | |
2 чел | 8650 | 10600 | 9750 | 10950 | 14750 | 12680 | 15500 | 9545 | 8950 | ||
Стандарт (Типовой корпус) |
Завтрак включен* | 1 чел. | 3700 | 5200 | 4350 | 5550 | 8650 | 7350 | 8950 | 4695 | 3900 |
2 чел. | 4250 | 5900 | 5050 | 6250 | 9550 | 8150 | 10000 | 5345 | 4550 | ||
Полупансион* | 1 чел. | 4450 | 6000 | 5150 | 6350 | 9650 | 8300 | 9950 | 5445 | 4650 | |
2 чел. | 5750 | 7500 | 6650 | 7850 | 11550 | 10050 | 12000 | 6845 | 6050 | ||
Полный пансион * | 1 чел. | 5200 | 6800 | 5950 | 7150 | 10650 | 9250 | 10950 | 6195 | 5400 | |
2 чел. | 7250 | 9100 | 8250 | 9450 | 13550 | 11950 | 14000 | 8345 | 7550 | ||
Все Включено** | 1 чел | 6050 | 7800 | 6950 | 8150 | 11750 | 10250 | 11950 | 7045 | 6250 | |
2 чел | 8950 | 11100 | 10250 | 11450 | 15750 | 13950 | 16000 | 10045 | 9250 | ||
Комфорт (Главный корпус) |
Завтрак включен* | 1 чел. | 4200 | 6200 | 5350 | 6750 | 9850 | 8450 | 10950 | 5045 | 4500 |
2 чел. | 4750 | 6900 | 6050 | 7450 | 10750 | 9250 | 12000 | 5695 | 5150 | ||
Полупансион* | 1 чел. | 4950 | 7000 | 6150 | 7550 | 10850 | 9400 | 11950 | 5795 | 5250 | |
2 чел. | 6250 | 8500 | 7650 | 9050 | 12750 | 11150 | 14000 | 7195 | 6650 | ||
Полный пансион * | 1 чел. | 5700 | 7800 | 6950 | 8350 | 11850 | 10350 | 12950 | 6545 | 6000 | |
2 чел. | 7750 | 10100 | 9250 | 10650 | 14750 | 13050 | 16000 | 8695 | 8150 | ||
Все Включено** | 1 чел | 6550 | 8800 | 7950 | 9350 | 12950 | 11350 | 13950 | 7395 | 6850 | |
2 чел | 9450 | 12100 | 11250 | 12650 | 16950 | 15050 | 18000 | 10395 | 9850 | ||
Полулюкс (Главный корпус) |
Завтрак включен* | 1 чел. | 6950 | 7700 | 6850 | 8250 | 11350 | 9950 | 13950 | 7250 | 7300 |
2 чел. | 7500 | 8400 | 7550 | 8950 | 12250 | 10750 | 15000 | 7900 | 7950 | ||
Полупансион* | 1 чел | 7700 | 8500 | 7650 | 9050 | 12350 | 10900 | 14950 | 8000 | 8050 | |
2 чел | 9000 | 10000 | 9150 | 10550 | 14250 | 12650 | 17000 | 9400 | 9450 | ||
Полный пансион * | 1 чел | 8450 | 9300 | 8450 | 9850 | 13350 | 11850 | 15950 | 8750 | 8800 | |
2 чел | 10500 | 11600 | 10750 | 12150 | 16250 | 14550 | 19000 | 10900 | 10950 | ||
Все Включено** | 1 чел | 9300 | 10300 | 9450 | 10850 | 14450 | 12850 | 16950 | 9600 |
9650 | |
2 чел | 12200 | 13600 | 12750 | 14150 | 18450 | 16550 | 21000 | 12600 | 12650 | ||
Люкс (Главный корпус) |
Завтрак включен* | 1 чел. | 10350 | 10700 | 9850 | 11250 | 15350 | 13950 | 17950 | 10550 | 10800 |
2 чел. | 10900 | 11400 | 10550 | 11950 | 16250 | 14750 | 19000 | 11200 | 11450 | ||
Полупансион* | 1 чел. | 11100 | 11500 | 10650 | 12050 | 16350 | 14900 | 18950 | 11300 | 11550 | |
2 чел. | 12400 | 13000 | 12150 | 13550 | 18250 | 16650 | 21000 | 12700 | 12950 | ||
Полный пансион * | 1 чел. | 11850 | 12300 | 11450 | 12850 | 17350 | 15850 | 19950 | 12050 | 12300 | |
2 чел. | 13900 | 14600 | 13750 | 15150 | 20250 | 18550 | 23000 | 14200 | 14450 | ||
Все Включено** | 1 чел | 12700 | 13300 | 12450 | 13850 | 18450 | 16850 | 20950 | 12900 | 13150 | |
2 чел | 15600 | 16600 | 15750 | 17150 | 22450 | 20550 | 25000 | 15900 | 16150 |
В стоимость
на базе завтрака*, полупансиона*, полного пансиона*
входит*:
-
проживание в номере,
-
питание «шведский стол»,
-
пользование тренажерным залом и бассейном,
-
термотерапия (сауна),
-
фитотерапия (в ресторане),
-
терренкур,
-
климатолечение,
-
анимационная программа,
-
детская комната,
-
игровая комната,
-
стоянка для автомобилей,
-
пользование пляжным инвентарем (лежаки, зонтики, пляжные полотенца) в летней период.
Проживание детей в возрасте до 6 лет в одном номере с родителями без предоставления дополнительного места – бесплатно (питание предоставляется бесплатно при условии питания одного из родителей или сопровождающего лица).
В стоимость пакета «Все Включено»** входит:
-
Проживание в номере выбранной категории
-
Трехразовое питание по системе "шведский стол"
-
Снэк-бар в лобби Главного корпуса
-
Безалкогольные напитки без ограничений (соки, минеральная вода, чай, кофе, прохладительные напитки) до 23:00
-
Мороженое
-
Пользование комплексом бассейнов в Wellness Club SQ (крытый бассейн, открытый бассейн, детский бассейн, джакузи)
-
Термотерапия (сауна)
-
Фитотерапия (в ресторане),
-
Терренкур
-
Климатолечение
-
Анимационная программа
-
Детская комната
-
Игровая комната
-
Стоянка для автомобилей
-
пользование пляжным инвентарем (лежаки, зонтики, пляжные полотенца) в летней период.
Класс: |